
KÓD | ODPAD | Cena |
030 105 | piliny, hobliny, odřezky, dřevotříska, dýha | 2300,- Kč / t |
070 213 | plasty | 2300,- Kč / t |
150 10 | papírové a lepenkové obaly | 2300,- Kč / t |
150 102 | plastové obaly2300 | 2300,- Kč / t |
150 103 | dřevěné obaly | 1750,- Kč / t |
150 106 | směsné obaly (odpad z obalů) | 1750,- Kč / t |
150 107 | skleněné obaly | 1750,- Kč / t |
150 109 | textilní obaly | 1750,- Kč / t |
160 120 | auto sklo | 1750,- Kč / t |
160 122 | odpad z autovrakovišť | 1750,- Kč / t |
170 201.1 | dřevo – čisté | 700,- Kč / t |
170 201.2 | dřevo – lakované, mořené, barvené, znečištěné | 1750,- Kč / t |
170 202 | čisté sklo stavební, nezařazené sklo | 1750,- Kč / t |
170 302 | asfaltové směsi | 520,- Kč / t |
170 508 | štěrk ze železničního svršku | 750,- Kč / t |
170 604 | izolační materiály (izolace, lepenka) | 2490,- Kč / t |
170 802 | stavební materiály na bázi sádry (sádrokarton) | 1750,- Kč / t |
170 904.1 | směsné stav. a demol.odpady | 2000,- Kč / t |
170 904.2 | směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel | 2000,- Kč / t |
170 904.3 | směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií | 2000,- Kč / t |
180 104 | zdravotnický odpad nekontaminovaný (pleny) | 10,- Kč / kg |
200 108 | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen (jídlo) | 2,8,- Kč / kg |
200 301 | komunální odpad (popelnice) | 2000,- Kč / t |
200 303 | uliční smetky | 800,- Kč / t |
200 307 | netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky) | 2000,- Kč / t |
200 201 | biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve atd.) | 750,- Kč / t |
PRONÁJEM | ||
A. | na 3 dny | 0,- Kč / den |
nad 3 dny | 200,- Kč / den | |
B. | stálý pronájem | dle dohody |
Pokuta za nevhodný odpad | 800,- Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
