KÓD | ODPAD | Cena |
030 105 | piliny, hobliny, odřezky, dřevotříska, dýha | 3390,- Kč / t |
070 213 | plasty | 3390,- Kč / t |
150 101 | papírové a lepenkové obaly | 3390,- Kč / t |
150 102 | plastové obaly | 3390,- Kč / t |
150 103 | dřevěné obaly | 3390,- Kč / t |
150 106 | směsné obaly (odpad z obalů) | 3390,- Kč / t |
150 107 | skleněné obaly | 3390,- Kč / t |
150 109 | textilní obaly | 3390,- Kč / t |
160 120 | auto sklo | 3390,- Kč / t |
160 122 | odpad z autovrakovišť | 3390,- Kč / t |
170 201.1 | dřevo – čisté | 1800,- Kč / t |
170 201.2 | dřevo – lakované, mořené, barvené, znečištěné | 3390,- Kč / t |
170 202 | čisté sklo stavební, nezařazené sklo | 3390,- Kč / t |
170 302 | asfaltové směsi | 1000,- Kč / t |
170 508 | štěrk ze železničního svršku | 2390,- Kč / t |
170 604 | izolační materiály (izolace, lepenka) | 6500,- Kč / t |
170 802 | stavební materiály na bázi sádry (sádrokarton) | 3390,- Kč / t |
170 904.1 | směsné stav. a demol.odpady | 3390,- Kč / t |
170 904.2 | směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel | 3390,- Kč / t |
170 904.3 | směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií | 3390,- Kč / t |
180 104 | zdravotnický odpad nekontaminovaný (pleny) | 100,- Kč / kg |
200 108 | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen (jídlo) | 50,- Kč / kg |
200 301 | komunální odpad (popelnice) | 3390,- Kč / t |
200 303 | uliční smetky | 3390,- Kč / t |
200 307 | netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky) | 3390,- Kč / t |
200 201 | biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve atd.) | 2000,- Kč / t |
PRONÁJEM | ||
A. | na 3 dny | 0,- Kč / den |
nad 3 dny | 200,- Kč / den | |
B. | stálý pronájem | dle dohody |
Pokuta za nevhodný odpad | 2000,- Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.